The RAJDHANI DAY Pana Chart page provides weekly chart records, historical results and previous data in an easy-to-read format. Users can quickly browse old weekly charts and latest updates from one place.
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 To 26/07/2026 | 136 04 680 | 118 0 * *** | *** * * *** | *** * * *** | *** * * *** | *** * * *** | *** * * *** |
| 13/07/2026 To 19/07/2026 | 369 88 378 | 370 07 133 | 460 08 260 | 467 75 177 | 900 98 279 | 250 70 127 | *** * * *** |
| 06/07/2026 To 12/07/2026 | 113 59 135 | 100 14 455 | 138 26 448 | 689 37 340 | 370 06 123 | 880 63 300 | *** * * *** |
| 29/06/2026 To 05/07/2026 | 349 66 358 | 688 20 280 | 590 42 589 | 679 25 357 | 245 10 389 | 489 12 570 | *** * * *** |
| 22/06/2026 To 28/06/2026 | 129 27 890 | 390 25 456 | 190 00 370 | 289 95 500 | 150 64 680 | 447 50 235 | *** * * *** |
| 15/06/2026 To 21/06/2026 | 349 69 126 | 159 55 780 | 169 67 700 | 199 99 469 | 167 44 257 | 277 62 246 | *** * * *** |
| 08/06/2026 To 14/06/2026 | 580 36 169 | 467 70 460 | 224 86 330 | 125 81 146 | 100 13 120 | 290 15 113 | *** * * *** |
| 01/06/2026 To 07/06/2026 | 259 69 270 | 236 10 280 | 155 16 178 | 230 51 470 | 599 34 167 | 369 82 778 | *** * * *** |
| 25/05/2026 To 31/05/2026 | 178 61 560 | 670 31 489 | 770 48 170 | 590 45 159 | 579 17 340 | 499 20 668 | *** * * *** |
| 18/05/2026 To 24/05/2026 | 145 00 136 | 890 79 900 | 699 41 380 | 600 65 258 | 160 72 390 | 140 54 149 | *** * * *** |
| 11/05/2026 To 17/05/2026 | 458 72 228 | 249 50 578 | 357 52 138 | 349 69 379 | 350 81 380 | 190 05 357 | *** * * *** |
| 04/05/2026 To 10/05/2026 | 199 93 247 | 450 92 480 | 460 06 448 | 899 66 240 | 790 68 440 | 128 14 356 | *** * * *** |
| 27/04/2026 To 03/05/2026 | 447 51 344 | 234 90 569 | 889 57 449 | 478 95 780 | 590 41 470 | 237 20 389 | *** * * *** |
| 20/04/2026 To 26/04/2026 | 559 91 579 | 345 27 368 | 690 56 367 | 780 50 235 | 127 06 600 | 269 78 125 | *** * * *** |
| 13/04/2026 To 19/04/2026 | 479 02 480 | 556 66 880 | 790 68 378 | 180 90 190 | 134 88 477 | 890 73 166 | *** * * *** |
| 06/04/2026 To 12/04/2026 | 250 71 678 | 570 27 179 | 117 93 337 | 135 95 690 | 557 79 360 | 450 98 567 | *** * * *** |
| 30/03/2026 To 05/04/2026 | 134 86 448 | 889 54 338 | 350 82 570 | 169 67 890 | 157 32 688 | 113 59 126 | *** * * *** |
| 23/03/2026 To 29/03/2026 | 480 24 347 | 269 71 155 | 168 50 190 | 113 51 470 | 550 01 579 | 290 12 390 | *** * * *** |
| 16/03/2026 To 22/03/2026 | 356 42 570 | 500 51 245 | 480 28 350 | 135 92 138 | 278 73 670 | 133 73 779 | *** * * *** |
| 09/03/2026 To 15/03/2026 | 145 04 220 | 149 42 138 | 130 49 270 | 238 38 990 | 337 32 156 | 489 10 136 | *** * * *** |
| 02/03/2026 To 08/03/2026 | 670 38 170 | 277 61 560 | *** * * *** | 489 17 269 | 889 57 377 | 690 53 120 | *** * * *** |
| 23/02/2026 To 01/03/2026 | 380 14 347 | 556 60 145 | 267 53 229 | 560 10 280 | 668 01 290 | 789 48 567 | *** * * *** |
| 16/02/2026 To 22/02/2026 | 160 79 360 | 455 44 680 | 169 60 460 | 370 01 399 | 146 19 126 | 670 30 488 | *** * * *** |
| 09/02/2026 To 15/02/2026 | 450 95 140 | 500 57 223 | 478 92 237 | 278 75 447 | 460 03 157 | 440 82 246 | *** * * *** |
| 02/02/2026 To 08/02/2026 | 668 00 460 | 119 15 168 | 170 84 130 | 130 40 460 | 456 59 478 | 446 43 157 | *** * * *** |
| 26/01/2026 To 01/02/2026 | *** * * *** | 117 99 450 | 279 81 380 | 335 13 238 | 799 55 230 | 146 12 480 | *** * * *** |
| 19/01/2026 To 25/01/2026 | 114 60 389 | 469 98 990 | 125 82 499 | 570 23 580 | 118 01 380 | 357 58 378 | *** * * *** |
| 12/01/2026 To 18/01/2026 | 234 94 789 | 233 87 124 | 390 26 349 | 459 88 224 | 356 47 188 | 136 08 378 | *** * * *** |
| 05/01/2026 To 11/01/2026 | 126 99 360 | 368 79 270 | 239 48 378 | 479 00 578 | 367 64 130 | 237 20 299 | *** * * *** |
| 29/12/2025 To 04/01/2026 | 190 01 560 | 136 06 358 | 570 25 799 | 233 80 370 | 345 23 256 | 389 01 470 | *** * * *** |
| 22/12/2025 To 28/12/2025 | 278 75 780 | 680 44 248 | 489 16 259 | 234 92 237 | 899 60 578 | 457 69 379 | *** * * *** |
| 15/12/2025 To 21/12/2025 | 179 70 370 | 358 68 440 | 660 24 590 | *** * * *** | 350 84 455 | 368 77 188 | *** * * *** |
| 08/12/2025 To 14/12/2025 | 179 70 479 | 237 29 667 | 117 91 290 | 357 57 557 | 122 52 156 | 344 17 458 | *** * * *** |
| 01/12/2025 To 07/12/2025 | 170 84 167 | 680 44 356 | 380 15 177 | 688 22 110 | 880 67 368 | 160 75 456 | *** * * *** |
| 24/11/2025 To 30/11/2025 | 156 20 479 | 770 49 180 | 246 27 467 | 348 50 136 | 138 20 370 | 180 96 899 | *** * * *** |
| 17/11/2025 To 23/11/2025 | 238 34 149 | 449 72 480 | 228 26 150 | 245 14 248 | 135 97 269 | 379 97 557 | *** * * *** |
| 10/11/2025 To 16/11/2025 | 280 08 350 | 129 27 115 | 138 22 589 | 119 14 590 | 150 63 157 | 479 05 230 | *** * * *** |
| 03/11/2025 To 09/11/2025 | 680 44 158 | 558 86 123 | 570 22 200 | 368 70 235 | 190 09 568 | 135 93 337 | *** * * *** |
| 27/10/2025 To 02/11/2025 | 189 81 399 | 367 67 250 | 235 05 357 | 223 78 125 | 138 22 237 | 899 64 130 | *** * * *** |
| 13/10/2025 To 19/10/2025 | 145 08 477 | 349 69 360 | 668 06 259 | 480 24 257 | 359 71 678 | *** * * *** | *** * * *** |
| 06/10/2025 To 12/10/2025 | 123 66 457 | 156 27 890 | 235 06 367 | 270 95 690 | 600 67 449 | 225 90 460 | *** * * *** |
| 29/09/2025 To 05/10/2025 | 134 83 238 | 778 21 128 | 589 23 490 | 169 67 124 | 449 70 226 | 670 30 190 | *** * * *** |
| 22/09/2025 To 28/09/2025 | 169 67 458 | 240 61 678 | 449 73 670 | 133 75 357 | 789 41 560 | 568 94 130 | *** * * *** |
| 15/09/2025 To 21/09/2025 | 570 26 169 | 136 04 257 | 137 10 479 | 356 48 224 | 113 56 240 | 370 00 334 | *** * * *** |
| 08/09/2025 To 14/09/2025 | 237 29 234 | 450 97 340 | 236 19 379 | 330 61 146 | 180 98 134 | 456 57 458 | *** * * *** |
| 01/09/2025 To 07/09/2025 | 450 94 590 | 250 73 229 | 359 74 400 | 155 11 678 | 290 14 770 | 130 42 570 | *** * * *** |
| 25/08/2025 To 31/08/2025 | 468 84 167 | 166 37 179 | 136 05 348 | 224 80 334 | 146 11 380 | 134 85 690 | *** * * *** |
| 18/08/2025 To 24/08/2025 | 460 08 279 | 170 82 129 | 240 65 357 | 147 21 380 | 239 43 346 | 579 19 289 | *** * * *** |
| 11/08/2025 To 17/08/2025 | 234 90 460 | 169 68 440 | 126 95 230 | 330 67 467 | *** * * *** | 134 86 268 | *** * * *** |
| 04/08/2025 To 10/08/2025 | 238 35 690 | 557 79 900 | 350 82 138 | 468 85 456 | 448 62 778 | 340 71 100 | *** * * *** |
| 28/07/2025 To 03/08/2025 | 260 87 700 | 468 81 146 | 557 77 179 | 168 54 680 | 147 20 190 | 579 11 128 | *** * * *** |
| 21/07/2025 To 27/07/2025 | 700 74 149 | 150 66 358 | 156 28 369 | 770 43 670 | 256 39 469 | 470 13 355 | *** * * *** |
| 14/07/2025 To 20/07/2025 | 347 45 357 | 345 21 146 | 300 32 156 | 124 78 477 | 159 51 560 | 349 65 780 | *** * * *** |
| 07/07/2025 To 13/07/2025 | 129 20 127 | 580 37 278 | 135 95 339 | 279 89 270 | 227 12 237 | 300 39 360 | *** * * *** |
| 30/06/2025 To 06/07/2025 | 400 40 389 | 458 77 160 | 570 23 355 | 112 46 150 | 779 30 235 | 688 24 149 | *** * * *** |
| 23/06/2025 To 29/06/2025 | 680 41 588 | 134 83 670 | 390 27 368 | 450 97 250 | 469 91 236 | 257 47 278 | *** * * *** |
| 16/06/2025 To 22/06/2025 | 237 20 145 | 248 41 678 | 389 08 567 | 499 20 145 | 379 98 134 | 120 33 148 | *** * * *** |
| 09/06/2025 To 15/06/2025 | 569 07 250 | 110 27 160 | 380 18 468 | 670 36 880 | 340 78 125 | 166 39 450 | *** * * *** |
| 02/06/2025 To 08/06/2025 | 579 14 167 | 247 36 169 | 146 17 188 | 259 63 238 | 590 41 245 | 570 22 688 | *** * * *** |
| 26/05/2025 To 01/06/2025 | 347 40 389 | 249 54 680 | 270 95 168 | 240 69 450 | 466 66 150 | 890 76 899 | *** * * *** |
| 19/05/2025 To 25/05/2025 | 234 90 127 | 238 37 160 | 267 50 299 | 266 46 240 | 168 50 190 | 144 94 446 | *** * * *** |
| 12/05/2025 To 18/05/2025 | 260 80 677 | 799 59 117 | 120 37 890 | 566 72 345 | 670 34 149 | 290 13 337 | *** * * *** |
| 05/05/2025 To 11/05/2025 | 300 30 190 | 180 94 248 | 249 52 138 | 448 60 280 | 678 16 349 | 117 91 560 | *** * * *** |
| 28/04/2025 To 04/05/2025 | 478 96 240 | 169 65 249 | 229 32 480 | 470 15 690 | 490 33 139 | 669 12 246 | *** * * *** |
| 21/04/2025 To 27/04/2025 | 139 37 250 | 339 50 127 | 280 08 224 | 258 55 177 | 120 31 669 | 460 02 237 | *** * * *** |
| 14/04/2025 To 20/04/2025 | 235 05 230 | 469 97 340 | 479 02 570 | 467 74 167 | 149 40 389 | 990 81 678 | *** * * *** |
| 07/04/2025 To 13/04/2025 | 160 73 490 | 167 49 117 | 247 33 670 | 356 49 379 | 125 83 346 | 199 96 240 | *** * * *** |
| 31/03/2025 To 06/04/2025 | 590 40 460 | 345 27 890 | 470 15 799 | 770 46 466 | 270 99 450 | 169 60 460 | *** * * *** |
| 24/03/2025 To 30/03/2025 | *** * * *** | 357 52 110 | 144 90 190 | 349 64 149 | 339 51 344 | 570 29 135 | *** * * *** |
| 17/03/2025 To 23/03/2025 | 349 65 113 | 119 13 355 | 345 29 478 | 137 17 124 | *** * * *** | *** * * *** | *** * * *** |
| 10/03/2025 To 16/03/2025 | 378 83 157 | 334 05 177 | 138 22 129 | 368 78 477 | *** * * *** | 359 71 489 | *** * * *** |
| 03/03/2025 To 09/03/2025 | 159 52 688 | 117 97 368 | 150 65 348 | 488 08 350 | 789 46 790 | 337 33 247 | *** * * *** |
| 24/02/2025 To 02/03/2025 | 268 65 690 | 256 33 148 | 113 50 460 | 135 99 270 | 269 75 258 | 380 12 246 | *** * * *** |
| 17/02/2025 To 23/02/2025 | 240 67 359 | 146 12 156 | 260 87 278 | 277 69 126 | 477 87 458 | 258 50 668 | *** * * *** |
| 10/02/2025 To 16/02/2025 | 224 87 359 | 235 09 469 | 456 54 112 | 558 83 670 | 168 51 380 | 569 05 177 | *** * * *** |
| 03/02/2025 To 09/02/2025 | 556 63 346 | 127 00 190 | 470 14 590 | 340 70 578 | 388 91 335 | 158 40 370 | *** * * *** |
| 27/01/2025 To 02/02/2025 | *** * * *** | *** * * *** | *** * * *** | *** * * *** | *** * * *** | 129 25 690 | *** * * *** |
| 09/12/2024 To 15/12/2024 | 667 91 470 | 120 37 377 | 157 31 470 | 138 26 150 | 336 25 168 | *** * * *** | *** * * *** |
| 02/12/2024 To 08/12/2024 | 370 05 357 | 990 85 267 | 789 44 356 | 479 07 557 | 466 60 235 | 680 42 345 | *** * * *** |
| 25/11/2024 To 01/12/2024 | 368 77 160 | 580 38 459 | 238 32 390 | 358 63 346 | 679 24 590 | 380 13 300 | *** * * *** |
| 18/11/2024 To 24/11/2024 | 167 43 148 | 579 19 450 | 368 78 189 | 335 15 140 | 270 93 300 | 400 48 189 | *** * * *** |
| 11/11/2024 To 17/11/2024 | *** * * *** | *** * * *** | *** * * *** | *** * * *** | 600 66 268 | *** * * *** | *** * * *** |
| 04/11/2024 To 10/11/2024 | *** * * *** | *** * * *** | 467 79 199 | 450 98 459 | 278 73 247 | 469 92 237 | *** * * *** |
| 21/10/2024 To 27/10/2024 | 466 62 390 | 280 06 123 | 779 30 370 | 238 32 570 | 350 80 488 | 270 91 380 | *** * * *** |
| 14/10/2024 To 20/10/2024 | 590 42 246 | 344 16 330 | 450 99 469 | 680 42 570 | 159 51 245 | 780 54 167 | *** ** *** |
| 07/10/2024 To 13/10/2024 | 567 81 137 | 340 77 458 | 137 10 280 | 140 52 390 | 119 10 235 | 359 74 789 | *** ** *** |
| 30/09/2024 To 06/10/2024 | 270 91 137 | 136 03 580 | 350 82 390 | 660 29 559 | 148 37 449 | 688 21 489 | *** ** *** |
| 23/09/2024 To 29/09/2024 | 556 69 135 | 280 05 267 | 389 05 348 | 257 40 136 | 790 61 588 | 110 25 357 | *** ** *** |
| 16/09/2024 To 22/09/2024 | 446 42 156 | 379 96 790 | 177 51 579 | 589 23 445 | 550 09 135 | 140 58 260 | *** ** *** |
| 09/09/2024 To 15/09/2024 | 159 59 469 | 677 04 158 | 149 41 290 | 456 52 688 | 468 88 369 | 289 94 266 | *** ** *** |
| 02/09/2024 To 08/09/2024 | 899 69 234 | 348 51 100 | 790 61 245 | 188 70 550 | 126 91 579 | 344 18 350 | *** ** *** |
| 26/08/2024 To 01/09/2024 | 560 11 290 | 257 49 180 | 667 97 250 | 359 77 160 | 556 64 239 | 250 71 678 | *** ** *** |
| 19/08/2024 To 25/08/2024 | 239 40 370 | 369 82 345 | 578 05 780 | 147 25 159 | 233 86 150 | 380 19 126 | *** ** *** |
| 12/08/2024 To 18/08/2024 | 146 10 370 | 579 18 378 | 569 04 248 | *** ** *** | 280 01 290 | 466 69 577 | *** ** *** |
| 05/08/2024 To 11/08/2024 | 570 26 448 | 380 18 350 | 567 89 379 | 300 38 468 | 136 07 179 | 377 77 359 | *** ** *** |
| 29/07/2024 To 04/08/2024 | 457 63 580 | 250 79 469 | 458 78 116 | 770 44 149 | 280 02 390 | 339 57 368 | *** ** *** |
| 22/07/2024 To 28/07/2024 | 458 70 370 | 348 54 590 | 288 85 258 | 158 41 678 | 340 74 446 | 570 29 469 | *** ** *** |
| 15/07/2024 To 21/07/2024 | 580 30 550 | 579 14 590 | 339 54 149 | 489 12 156 | 356 40 479 | 233 82 570 | *** ** *** |
| 08/07/2024 To 14/07/2024 | 259 68 468 | 113 53 238 | 159 57 133 | 588 14 248 | 468 81 290 | 480 26 457 | *** ** *** |
| 01/07/2024 To 07/07/2024 | 489 19 469 | 236 13 139 | 156 29 199 | 780 56 123 | 179 75 159 | 557 79 478 | *** ** *** |
| 24/06/2024 To 30/06/2024 | 580 33 256 | 158 46 448 | 123 64 590 | 240 63 247 | 668 08 990 | 480 29 270 | *** ** *** |
| 17/06/2024 To 23/06/2024 | 179 71 470 | 250 79 180 | 690 55 140 | 260 81 489 | 224 83 157 | 800 84 167 | *** ** *** |
| 10/06/2024 To 16/06/2024 | 490 30 235 | 680 48 260 | 447 51 669 | 459 82 110 | 489 15 267 | 669 16 169 | 880 63 788 |
| 03/06/2024 To 09/06/2024 | 490 31 560 | 579 18 440 | 570 22 480 | 246 28 260 | 279 87 223 | 700 76 150 | *** ** *** |
| 27/05/2024 To 02/06/2024 | 236 15 230 | 790 63 670 | 559 97 340 | 580 33 247 | 180 95 177 | 122 54 347 | *** ** *** |
| 20/05/2024 To 26/05/2024 | 128 16 178 | 189 83 238 | 115 71 579 | 340 74 590 | 468 84 220 | 110 22 156 | *** ** *** |
| 13/05/2024 To 19/05/2024 | 579 19 379 | 330 65 348 | 149 40 334 | 489 14 167 | 790 67 269 | 477 80 389 | *** ** *** |
| 06/05/2024 To 12/05/2024 | 128 12 138 | 389 05 140 | 470 14 239 | 448 61 146 | 125 80 299 | 189 80 578 | *** ** *** |
| 29/04/2024 To 05/05/2024 | 267 56 457 | 136 02 679 | 116 88 170 | 357 59 126 | 660 22 138 | 336 24 347 | *** ** *** |
| 22/04/2024 To 28/04/2024 | 379 98 477 | 449 72 570 | 357 53 490 | 125 84 680 | 226 05 230 | 229 33 670 | *** ** *** |
| 15/04/2024 To 21/04/2024 | 240 63 689 | 300 37 179 | 450 92 778 | 799 51 380 | 458 70 226 | 149 48 260 | 357 53 256 |
| 08/04/2024 To 14/04/2024 | 289 99 568 | 460 08 189 | 445 37 269 | 349 68 369 | 170 81 669 | 146 11 227 | *** ** *** |
| 01/04/2024 To 07/04/2024 | 149 41 245 | 689 33 300 | 136 09 270 | 680 41 146 | 136 03 139 | 166 38 288 | *** ** *** |
| 25/03/2024 To 31/03/2024 | *** ** *** | 590 45 140 | 122 58 260 | 669 13 166 | 236 10 479 | 190 07 890 | *** ** *** |
| 18/03/2024 To 24/03/2024 | 369 88 468 | 799 52 156 | 880 61 128 | 260 80 190 | 145 05 456 | 116 83 256 | *** ** *** |
| 11/03/2024 To 17/03/2024 | 133 71 236 | 340 77 557 | 200 28 189 | *** ** *** | 889 53 148 | 157 30 578 | 248 43 670 |
| 04/03/2024 To 10/03/2024 | 300 34 220 | 269 73 247 | 499 23 689 | 246 28 369 | 257 41 678 | 369 84 239 | *** ** *** |
| 26/02/2024 To 03/03/2024 | 289 93 120 | 500 57 368 | 380 19 568 | 588 13 256 | 360 96 178 | 570 28 224 | *** ** *** |
| 19/02/2024 To 25/02/2024 | 234 93 689 | 259 66 240 | 278 78 558 | 145 03 599 | 577 93 580 | 127 00 569 | *** ** *** |
| 12/02/2024 To 18/02/2024 | 149 44 356 | 679 23 148 | 590 47 458 | 558 89 379 | 119 16 178 | 289 90 488 | 267 53 120 |
| 05/02/2024 To 11/02/2024 | 126 96 358 | 448 67 890 | 125 88 477 | 369 81 380 | 127 02 345 | 355 31 128 | *** ** *** |
| 29/01/2024 To 04/02/2024 | 247 33 148 | 680 46 268 | 158 44 130 | 457 60 479 | 677 02 480 | 268 62 246 | *** ** *** |
| 22/01/2024 To 28/01/2024 | 790 63 355 | 680 45 140 | 150 62 147 | 900 95 168 | *** ** *** | 570 21 344 | *** ** *** |
| 15/01/2024 To 21/01/2024 | 678 16 790 | 489 17 188 | 179 70 460 | 134 83 580 | 770 40 389 | 360 91 380 | *** ** *** |
| 08/01/2024 To 14/01/2024 | 255 26 123 | 790 64 347 | 118 08 350 | 258 50 479 | 180 99 577 | 447 50 280 | *** ** *** |
| 01/01/2024 To 07/01/2024 | 129 23 148 | 135 99 126 | 179 70 479 | 389 05 339 | 246 21 678 | 135 99 900 | *** ** *** |
| 25/12/2023 To 31/12/2023 | 137 14 239 | 189 87 115 | 780 59 180 | 900 92 390 | 124 75 366 | 137 11 335 | *** ** *** |
| 18/12/2023 To 24/12/2023 | 699 47 359 | 127 02 778 | 126 94 149 | 358 66 150 | 390 27 179 | 118 03 256 | *** ** *** |
| 11/12/2023 To 17/12/2023 | 177 59 180 | 169 63 337 | 223 70 136 | 189 89 900 | 247 38 378 | 588 19 234 | 489 13 139 |
| 04/12/2023 To 10/12/2023 | 346 33 689 | 178 64 149 | 344 16 367 | 245 15 456 | 379 91 128 | 177 59 180 | *** ** *** |
| 27/11/2023 To 03/12/2023 | 235 09 379 | 234 94 347 | 268 66 790 | 138 24 158 | 478 97 467 | 189 80 226 | *** ** *** |
| 20/11/2023 To 26/11/2023 | 344 10 370 | 123 63 148 | 290 11 579 | 459 86 240 | 257 41 344 | 167 40 677 | *** ** *** |
| 13/11/2023 To 19/11/2023 | *** ** *** | *** ** *** | 245 13 689 | 290 16 367 | 567 82 237 | 348 53 580 | 467 75 267 |
| 06/11/2023 To 12/11/2023 | 579 12 589 | 600 68 378 | 460 08 440 | 790 64 338 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 30/10/2023 To 05/11/2023 | 370 07 368 | 128 15 140 | 266 41 236 | 239 46 150 | 129 22 237 | 136 01 344 | *** ** *** |
| 23/10/2023 To 29/10/2023 | 389 04 356 | 360 98 116 | 139 35 348 | 238 31 137 | 589 23 157 | 110 24 257 | *** ** *** |
| 16/10/2023 To 22/10/2023 | 122 54 239 | 359 73 689 | 235 02 480 | 568 91 489 | 128 18 233 | 280 08 477 | 178 60 190 |
| 09/10/2023 To 15/10/2023 | 490 36 268 | 479 07 179 | 558 82 237 | 267 59 568 | 360 90 280 | 234 91 560 | *** ** *** |
| 02/10/2023 To 08/10/2023 | 340 79 450 | 118 05 168 | 189 84 220 | 120 36 169 | 470 17 160 | 133 72 156 | *** ** *** |
| 25/09/2023 To 01/10/2023 | 180 97 467 | 244 08 288 | 235 05 159 | 238 34 112 | 168 50 190 | 146 14 248 | *** ** *** |
| 18/09/2023 To 24/09/2023 | 246 26 150 | 140 55 339 | 267 51 470 | 400 40 190 | 137 17 359 | 550 01 579 | *** ** *** |
| 11/09/2023 To 17/09/2023 | 136 07 467 | 167 49 199 | 359 79 126 | 159 57 467 | 167 49 478 | 122 50 145 | 146 19 180 |
| 04/09/2023 To 10/09/2023 | 130 41 380 | 133 77 250 | 158 49 180 | 689 35 168 | 228 23 148 | 234 93 580 | *** ** *** |
| 28/08/2023 To 03/09/2023 | 490 34 112 | 460 03 256 | 580 32 129 | 990 82 228 | 159 57 458 | 110 22 390 | *** ** *** |
| 21/08/2023 To 27/08/2023 | 269 72 138 | 447 50 136 | 330 64 248 | 469 94 130 | 260 81 245 | 446 45 230 | *** ** *** |
| 14/08/2023 To 20/08/2023 | 578 02 138 | *** ** *** | 670 30 677 | 550 09 126 | 248 49 135 | 690 55 780 | *** ** *** |
| 07/08/2023 To 13/08/2023 | 239 48 800 | 268 62 246 | 567 87 340 | 233 86 178 | 115 73 670 | 990 84 789 | *** ** *** |
| 31/07/2023 To 06/08/2023 | 390 28 567 | 580 36 259 | 233 89 478 | 456 59 289 | 360 94 130 | 370 00 370 | *** ** *** |
| 24/07/2023 To 30/07/2023 | 459 87 269 | 134 89 360 | 245 16 268 | 124 78 125 | 556 63 139 | 229 31 236 | *** ** *** |
| 17/07/2023 To 23/07/2023 | 157 35 690 | 268 60 145 | 122 51 678 | 490 35 500 | 267 59 270 | 380 15 230 | *** ** *** |
| 10/07/2023 To 16/07/2023 | 469 90 479 | 568 98 134 | 266 46 114 | 248 48 260 | 480 25 258 | 360 92 147 | *** ** *** |
| 03/07/2023 To 09/07/2023 | 488 08 378 | 370 07 250 | 150 60 145 | 270 97 160 | 119 19 469 | 334 08 260 | *** ** *** |
| 26/06/2023 To 02/07/2023 | 560 13 120 | 360 97 115 | 130 42 679 | 238 31 489 | 166 31 588 | 358 67 368 | *** ** *** |
| 19/06/2023 To 25/06/2023 | 277 69 478 | 680 49 469 | 899 60 145 | 260 88 567 | 349 61 669 | 128 16 123 | *** ** *** |
| 12/06/2023 To 18/06/2023 | 290 16 150 | 235 06 349 | 679 25 690 | 180 91 560 | 145 03 580 | 234 98 260 | 244 03 256 |
| 05/06/2023 To 11/06/2023 | 234 99 667 | 460 03 157 | 135 97 340 | 244 04 789 | 257 42 129 | 117 96 466 | *** ** *** |
| 29/05/2023 To 04/06/2023 | 166 35 159 | 136 07 269 | 570 21 380 | 390 28 189 | 280 04 356 | 160 70 677 | *** ** *** |
| 22/05/2023 To 28/05/2023 | 239 41 579 | 359 71 290 | 345 22 480 | 479 08 990 | 128 15 230 | 489 18 369 | *** ** *** |
| 15/05/2023 To 21/05/2023 | 450 97 133 | 467 72 156 | 378 88 125 | 120 33 148 | 228 21 137 | 290 19 289 | 399 13 256 |
| 08/05/2023 To 14/05/2023 | 157 33 490 | 469 94 699 | 147 20 127 | 139 34 149 | 136 01 245 | 440 80 479 | *** ** *** |
| 01/05/2023 To 07/05/2023 | 224 80 460 | 227 13 148 | 256 33 157 | 230 58 440 | 128 17 160 | 299 00 668 | *** ** *** |
| 24/04/2023 To 30/04/2023 | 130 45 780 | 350 89 180 | 248 43 157 | 670 34 347 | 135 97 269 | 789 48 134 | *** ** *** |
| 17/04/2023 To 23/04/2023 | 169 65 249 | 168 50 334 | 335 12 679 | 159 52 345 | 677 01 588 | 270 99 360 | *** ** *** |
| 10/04/2023 To 16/04/2023 | 558 83 490 | 120 37 340 | 239 40 127 | 449 71 155 | 236 16 358 | 247 33 346 | *** ** *** |
| 03/04/2023 To 09/04/2023 | 256 39 568 | 340 75 113 | 299 00 190 | 145 05 168 | 356 40 569 | 680 47 359 | *** ** *** |
| 27/03/2023 To 02/04/2023 | 570 27 458 | 177 50 370 | 135 93 599 | 567 84 158 | 378 81 137 | 669 14 356 | *** ** *** |
| 20/03/2023 To 26/03/2023 | 125 85 122 | 156 26 169 | 456 53 120 | 990 87 467 | 157 34 149 | 578 03 166 | *** ** *** |
| 13/03/2023 To 19/03/2023 | 689 32 138 | 900 99 135 | 149 40 460 | 156 26 457 | 589 21 236 | *** ** *** | 170 84 167 |
| 06/03/2023 To 12/03/2023 | 146 15 780 | 356 41 560 | *** ** *** | 690 53 337 | 137 10 668 | 379 96 349 | *** ** *** |
| 27/02/2023 To 05/03/2023 | 450 92 138 | 668 09 270 | 123 64 158 | 189 87 269 | 489 12 237 | 114 60 145 | *** ** *** |
| 20/02/2023 To 26/02/2023 | 490 30 578 | 469 95 357 | 112 46 240 | 280 00 136 | 129 21 588 | 125 89 135 | *** ** *** |
| 13/02/2023 To 19/02/2023 | 440 86 556 | 460 02 570 | 568 93 670 | 678 12 336 | 489 17 160 | 770 45 249 | 580 34 167 |
| 06/02/2023 To 12/02/2023 | 670 37 359 | 169 69 135 | 669 10 334 | 245 15 168 | 339 57 269 | 359 72 129 | *** ** *** |
| 30/01/2023 To 05/02/2023 | 347 40 668 | 459 86 330 | 579 11 470 | 240 69 469 | 350 84 257 | 378 89 180 | *** ** *** |
| 23/01/2023 To 29/01/2023 | 890 75 140 | 340 73 490 | 236 19 379 | *** ** *** | 900 91 588 | 359 78 134 | *** ** *** |
| 16/01/2023 To 22/01/2023 | 589 22 390 | 390 26 150 | 113 51 344 | 380 13 670 | *** ** *** | 690 52 147 | 358 63 689 |
| 09/01/2023 To 15/01/2023 | 278 74 167 | 700 78 134 | 360 98 440 | 233 86 240 | 145 01 146 | 560 13 490 | *** ** *** |
| 02/01/2023 To 08/01/2023 | 469 98 170 | 150 60 280 | 556 64 789 | 156 23 779 | 130 43 157 | 560 11 380 | *** ** *** |
| 26/12/2022 To 01/01/2023 | 567 85 249 | 234 91 100 | 344 12 570 | 220 41 245 | 450 98 279 | 148 31 100 | *** ** *** |
| 19/12/2022 To 25/12/2022 | 550 03 120 | 250 70 226 | 679 23 120 | 688 29 568 | 470 16 880 | 337 38 369 | *** ** *** |
| 12/12/2022 To 18/12/2022 | 890 72 390 | 119 13 445 | 160 78 477 | 136 05 267 | 334 01 290 | 279 88 378 | 270 95 348 |
| 05/12/2022 To 11/12/2022 | 380 12 345 | 567 86 367 | 118 03 166 | 125 83 157 | 200 27 467 | 680 41 335 | *** ** *** |
| 28/11/2022 To 04/12/2022 | 248 43 445 | 135 94 257 | 370 07 359 | 447 55 230 | 468 80 190 | 235 03 599 | *** ** *** |
| 21/11/2022 To 27/11/2022 | 347 44 356 | 268 61 669 | 280 01 146 | 230 52 246 | 579 16 169 | 334 07 458 | *** ** *** |
| 14/11/2022 To 20/11/2022 | 249 58 369 | 190 06 240 | 337 34 789 | 114 63 779 | 138 21 489 | 599 35 267 | *** ** *** |
